首页 家电百科 实时讯息 常识
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

66只股即将实施分红(名单)

0次浏览     发布时间:2025-06-24 09:53:00    

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日66家公司分配方案将要实施。

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3677家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3672家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2434家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有66家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有45家,纽威股份派现最大方,每10股派现11.40元,陕西煤业、中远海控等紧随其后,每10股派现金额分别为11.36元、10.30元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是华锐精密,该股2024年度分配方案为10转增4派6元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的66只个股中,近5日涨幅最大的是天顺股份,累计涨幅为20.61%,其余涨幅居前的有东来技术、美诺华等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
002800天顺股份 0.300- 15.86 20.61
688129东来技术 1.500- 27.70 8.54
603538美诺华 0.500- 20.31 6.00
688138清溢光电 1.700- 26.43 5.34
601225陕西煤业 11.360- 20.83 5.31
000554泰山石油 0.840- 8.27 5.08
003009中天火箭 0.380- 44.38 4.47
300719安达维尔 0.400- 17.83 3.06
600933爱柯迪 3.000- 15.45 2.32
835438戈碧迦 0.977- 20.32 2.11
301246宏源药业 0.300- 14.77 2.00
000725京东方A 0.500- 3.96 1.80
002981朝阳科技 2.600- 25.77 1.66
001872招商港口 7.400- 20.76 1.62
000923河钢资源 5.000- 13.68 1.56
301186超达装备 5.000- 43.33 1.36
688432有研硅 0.600- 10.62 1.34
688147微导纳米 0.440- 28.48 1.21
601699潞安环能 4.100- 10.93 1.02
001317三羊马 1.000- 41.95 0.99
834770艾能聚 1.200- 18.29 0.94
601919中远海控 10.300- 16.27 0.93
603836海程邦达 1.500- 13.64 0.89
601857中国石油 2.500- 9.09 0.78
603326我乐家居 3.000- 8.15 0.37
688576西山科技 10.000- 62.85 -0.13
300408三环集团 3.800- 32.04 -0.16
603115海星股份 6.000- 14.30 -0.28
601038一拖股份 2.995- 13.09 -0.46
600320振华重工 0.550- 4.20 -0.71
600724宁波富达 1.400- 4.54 -0.87
603109神驰机电 3.000- 24.34 -0.90
600409三友化工 0.730- 4.82 -1.03
603282亚光股份 2.350- 16.37 -1.03
000885城发环境 3.560- 13.45 -1.03
688025杰普特 4.200- 66.66 -1.20
000543皖能电力 3.190- 7.32 -1.21
600054黄山旅游 1.720- 11.33 -1.31
000537中绿电 2.000- 8.28 -1.43
601677明泰铝业 1.190- 12.09 -1.55
001333光华股份 3.600- 19.89 -1.68
002771真视通 0.102- 15.71 -1.75
603779威龙股份 0.090- 7.20 -1.77
000028国药一致 3.660- 24.82 -1.90
603602纵横通信 0.500- 14.52 -1.96
600572康恩贝 1.500- 4.45 -1.98
600867通化东宝 2.500- 7.70 -2.16
603517绝味食品 3.300- 15.35 -2.48
601061中信金属 1.680- 7.78 -2.51
000605渤海股份 0.200- 6.82 -2.57
920111聚星科技 2.000- 27.37 -3.08
603232格尔软件 0.500- 15.03 -3.47
603699纽威股份 11.400- 31.90 -3.83
301408华人健康 1.000- 11.75 -3.92
605567春雪食品 1.000- 9.41 -4.08
603276恒兴新材 1.250- 16.50 -4.18
301085亚康股份 1.200- 55.82 -4.30
831689克莱特 4.000- 38.28 -5.34
600106重庆路桥 0.360- 6.09 -5.73
002941新疆交建 1.500- 10.79 -6.17
603365水星家纺 9.000- 18.97 -6.87
002892科力尔 0.500 2.000 15.70 -7.76
688059华锐精密 6.000 4.000 62.40 -7.92
603101汇嘉时代 0.500- 7.32 -8.04
600363联创光电 0.540- 57.11 -9.92
688719爱科赛博 1.651- 39.50 -15.24

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
66只股即将实施分红(名单)
2025-06-24 09:53:00
“三个坚持”推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育
2025-06-20 13:10:00
男人也会得乳腺疾病?是的,老年男性要当心|新民·第医线
2025-06-15 08:27:00
立方风控鸟·晚报(6月13日)
2025-06-13 21:22:00
华阳新材:公司不具备稀土永磁概念属性
2025-06-13 20:19:00